SSD Transcend MTS420S 120GB TS120GMTS420S
154.85 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
M.2, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/500 MBps, случайный доступ: 65000/85000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2017г. |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 128ГБ |
| Форм-фактор | M.2 (2242) |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Скорость последовательного чтения | 560МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 500МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 65 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 85 000IOps |
| Производитель | Трансенд Информэйшн ИНК. США, 1645 Норс-Брайан стрит Орандж, Калифорния 92867 |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | MTS420S 120GB TS120GMTS420S |
























