SSD Transcend 425S 500GB TS500GMTS425S
449.62 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
500 ГБ, M.2, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 530/480 MBps, случайный доступ: 50000/75000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2022г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 500 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.58мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 180TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 530МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 480МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 50 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 75 000IOps |
| Размеры устройств M.2 | 2242 |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Производитель | Трансенд Информэйшн ИНК. США, 1645 Норс-Брайан стрит Орандж, Калифорния 92867 |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | 425S 500GB TS500GMTS425S |
























