SSD Kingston DC600ME 960GB SEDC600ME/960G
5 209.45 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
960 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/530 МБайт/с, случайный доступ: 94000/65000 IOps
Характеристики
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 960 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип поставки | RTL (в коробке) |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 7мм |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Ресурс записи | 1752TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 560Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 530Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 94 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 65 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.3Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.6Вт |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Производитель | Кингстон Технолоджи Компани, ИНК. 17600 Ньюхоуп Стрит, Фаунтэйн Вэли, Калифорния 92708, США |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | DC600ME 960GB SEDC600ME/960G |



























