SSD Intel Pro 5450s 256GB SSDSCKKF256G8X1
389.16 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
256 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 550/500 МБайт/с, случайный доступ: 75000/85000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2017г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Подсветка | нет |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Ресурс записи | 144TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 600 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 550Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 500Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 75 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 85 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.04Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.5Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Производитель | Интел Корпорейшн. 2200 Мишн Колледж, Бульвар Санта Клара, Калифорния 95054, США |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | Pro 5450s 256GB SSDSCKKF256G8X1 |
























