SSD Intel DC P4510 4TB SSDPE2KX040T801
4 099.27 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
2.5", PCI Express 3.1 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3000/2900 MBps, случайный доступ: 636500/111500 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2018г. |
| Интерфейс | PCI Express 3.1 x4 |
| Объём | 4 ТБ |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Толщина | 15мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Комплект поставки | отдельный накопитель |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Ресурс записи | 6300TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 000МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 2 900МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 636 500IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 111 500IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 5Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 14Вт |
| Производитель | Интел Корпорейшн. 2200 Мишн Колледж, Бульвар Санта Клара, Калифорния 95054, США |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | DC P4510 4TB SSDPE2KX040T801 |
























