SSD Intel D3-S4610 480GB SSDSC2KG480G801
1 008.50 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/510 MBps, случайный доступ: 96000/44500 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2018г. |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 480 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Толщина | 7мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 560МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 510МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 96 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 44 500IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 1Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3.1Вт |
| Производитель | Интел Корпорейшн. 2200 Мишн Колледж, Бульвар Санта Клара, Калифорния 95054, США |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | D3-S4610 480GB SSDSC2KG480G801 |





























