SSD Intel D3-S4510 480GB SSDSCKKB480G801
584.10 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
480 ГБ, M.2 2280, SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 555/480 МБайт/с, случайный доступ: 91000/18000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2019г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 480 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 555Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 480Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 91 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 18 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.8Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 3Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Производитель | Интел Корпорейшн. 2200 Мишн Колледж, Бульвар Санта Клара, Калифорния 95054, США |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | D3-S4510 480GB SSDSCKKB480G801 |
























