SSD Intel D3-S4510 240GB SSDSC2KB240G801
796.04 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
240 ГБ, 2.5", SATA 3.0, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 560/280 МБайт/с, случайный доступ: 90000/16000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2018г. |
| Интерфейс | SATA 3.0 |
| Объём | 240 ГБ |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Толщина | 7мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | AES 256bit |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 2 000 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 560Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 280Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 90 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 16 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 1Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.4Вт |
| Производитель | Интел Корпорейшн. 2200 Мишн Колледж, Бульвар Санта Клара, Калифорния 95054, США |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | D3-S4510 240GB SSDSC2KB240G801 |



























