SSD Dahua 256GB DHI-SSD-C900N256G
105.04 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3), последовательный доступ: 2000/1050 МБайт/с, случайный доступ: 88300/95400 IOps, SLC-кэш
Характеристики
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.3) |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 2.25мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 128TBW |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 2 000Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 050Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 88 300IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 95 400IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.528Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 2.95Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Кэш | SLC-кэш |
| Производитель | Жейанг Дахуа Технолоджи Цо. ЛТД. Постановление № 1199, ОГРН Сиань-Роуд, район Биньцзян Ханчжоу |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | 256GB DHI-SSD-C900N256G |
























