SSD Dahua 1TB DHI-SSD-C970N1TB
484.60 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4), микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/4700 МБайт/с, случайный доступ: 495000/750000 IOps
Характеристики
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 (NVMe 1.4) |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 2.25мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 2000TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 5 000МБайт/с |
| Скорость последовательной записи | 4 700МБайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 495 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 750 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 1.5Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.65Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Производитель | Жейанг Дахуа Технолоджи Цо. ЛТД. Постановление № 1199, ОГРН Сиань-Роуд, район Биньцзян Ханчжоу |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | 1TB DHI-SSD-C970N1TB |



























