SSD Apacer AS2280Q4X 1TB AP1TBAS2280Q4X
375.88 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
1 ТБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, контроллер MaxioTech MAP1602A, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 5000/4400 МБайт/с, случайный доступ: 750000/750000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 (NVMe 1.3) |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.5мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 600TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 5 000Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 4 400Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 750 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 750 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.85Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 5.4Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Вариант поставки | розничная |
| Контроллер | MaxioTech MAP1602A |
| Производитель | Апацер Технолоджи ИНК. 1Ф., Порядка № 32, Чжунчэн РД., Тучен Н., Новый Тайбэй 236, Тайвань Р. О. С |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | AS2280Q4X 1TB AP1TBAS2280Q4X |
























