SSD Apacer AS2280Q4L 256GB AP256GAS2280Q4L-1
169.24 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 4.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3300/1300 МБайт/с, случайный доступ: 400000/600000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2024г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 4.0 x4 |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Тип поставки | RTL (Retail) |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.5мм |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 150TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 500 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 300Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 300Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000IOps |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Производитель | Апацер Технолоджи ИНК. 1Ф., Порядка № 32, Чжунчэн РД., Тучен Н., Новый Тайбэй 236, Тайвань Р. О. С |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| DRAM-буфер | нет |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Модель | AS2280Q4L 256GB AP256GAS2280Q4L-1 |
























