SSD Apacer AS2280P4U Pro 512GB AP512GAS2280P4UPRO
160.46 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
512 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/2300 МБайт/с, случайный доступ: 400000/600000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Охлаждение | есть |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Объём | 512 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Тип поставки | OEM (Bulk) |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.75мм |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 350TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 500Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 2 300Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 400 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 600 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Совместимость с PS5 | нет |
| Тип охлаждения | пластина |
| Производитель | Апацер Технолоджи ИНК. 1Ф., Порядка № 32, Чжунчэн РД., Тучен Н., Новый Тайбэй 236, Тайвань Р. О. С |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Версия NVMe | 1.3 |
| Модель | AS2280P4U Pro 512GB AP512GAS2280P4UPRO |





























