SSD Apacer AS2280P4U 256GB AP256GAS2280P4U
187.15 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
256 ГБ, M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/1200 МБайт/с, случайный доступ: 210000/315000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Объём | 256 ГБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Тип поставки | OEM (Bulk)(Bulk) |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.5мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 170TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 500Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 1 200Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 210 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 315 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Вариант поставки | OEM (Bulk) |
| Производитель | Апацер Технолоджи ИНК. 1Ф., Порядка № 32, Чжунчэн РД., Тучен Н., Новый Тайбэй 236, Тайвань Р. О. С |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Версия NVMe | 1.3 |
| Модель | AS2280P4U 256GB AP256GAS2280P4U |
























