SSD Apacer AS2280P4U 1TB AP1TBAS2280P4U-1
654 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
1 ТБ, M.2, PCI Express 3.0 x4, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 670000/670000 IOps
Характеристики
| Дата выхода на рынок | 2021г. |
| Охлаждение | нет |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 (NVMe 1.3) |
| Подсветка | нет |
| Толщина | 3.5мм |
| Адаптер 3.5" | нет |
| Аппаратное шифрование | нет |
| Ресурс записи | 760TBW |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000ч |
| Скорость последовательного чтения | 3 500МБ/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000МБ/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 670 000IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 670 000IOps |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07Вт |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118Вт |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Производитель | Апацер Технолоджи ИНК. 1Ф., Порядка № 32, Чжунчэн РД., Тучен Н., Новый Тайбэй 236, Тайвань Р. О. С |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | AS2280P4U 1TB AP1TBAS2280P4U-1 |
























