Интерактивная панель ViewSonic IFP7532
14 547 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
75" 3840x2160, сенсорный, матрица IPS, яркость 350 кд/м2, контраст 4000:1
Характеристики
| Тип | интерактивная панель |
| Bluetooth | нет |
| Комплектация | - пульт ДУ- два интерактивных пера- адаптер RS-232- кабель USB- кабель питания- площадка для размещения веб-камеры- набор крепежа- документация |
| Цвет корпуса | черный |
| Диагональ экрана | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Ethernet | есть |
| MHL | нет |
| RS-232 | есть |
| USB | есть |
| Wi-Fi | (поддержка беспроводных адаптеров) |
| Аудиовход | есть |
| Аудиовыход | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Интерфейс подключения | HDMI, D-Sub (VGA) |
| Картридер | нет |
| Настенное крепление | нет |
| Подставка | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Встроенные динамики | 20Вт (2 динамика по 10 Вт) |
| Камера | нет |
| Матрица | IPS |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Модель процессора | ARM Cortex A55 |
| Конфигурация накопителя | eMMC 16 ГБ |
| Производитель | ВиевСониц Интернешнл. 9Ф г. № 192, Лянь Чэнь Чжунхэ дорога расст. Новый Тайбэй 235 Тайвань (Р. О. Ц. |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | IFP7532 |
























