Интерактивная панель Hisense 75MR6DE
25 207.28 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
75" 3840x2160, сенсорный, яркость 350 кд/м2, контраст 1200:1, BT, Wi-Fi,USB
Характеристики
| Тип | интерактивная панель |
| Bluetooth | 5.1 |
| Комплектация | Руководство пользователяСтилус x2Пульт дистанционного управленияМодуль беспроводной трансляции x1 (опция)Шнур питанияБатарейки x2Кронштейн для настенного монтажа x1 |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 45.8кг |
| Диагональ экрана | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| RS-232 | есть |
| USB | 4 |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Аудиовход | есть |
| Аудиовыход | есть |
| Выход DisplayPort | нет |
| Картридер | нет |
| TV-тюнер | нет |
| Автоматическая регулировка яркости | нет |
| Встроенные динамики | 50Вт |
| Камера | есть |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Операционная система | Android 13 |
| Ethernet (LAN) | 1x 1 Гбит/с |
| Модель процессора | ARM Cortex A73 ARM Cortex A53 |
| Конфигурация накопителя | eMMC 64ГБ |
| Интерфейсы подключения | HDMI |
| Производитель | Хисенсе Интернешнл Цо. ЛТД. 22Ф, 17 Донгхаиxи Роад, Циндао, Шаньдун, Китай |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | 75MR6DE |
























