Пылесос Evolution Smart Clean DS2511
956.24 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
вертикальный, аккумулятор, потребление: 300 Вт, регулировка мощности, турбощетка, станция для хранения с самоочисткой и зарядкой
Характеристики
| Тип | вертикальный |
| Метки | вертикальный, аккумуляторный, для уборки шерсти животных |
| Дата выхода на рынок | 2023г. |
| Цвет корпуса | серый |
| Мощность | 300Вт |
| Напряжение питания | 21.6В |
| Питание | аккумулятор |
| Пылесборник | контейнер |
| Турбощётка/электрощётка | есть |
| Щелевая насадка | есть |
| Щетка для ковра и пола | нет |
| Щетка для мебели | насадка для мягкой мебели |
| Щетка для твердых покрытий | есть |
| Насадки и аксессуары внутри корпуса | нет |
| Объём пылесборника | 0.5л |
| Регулировка мощности | на корпусе |
| Труба | телескопическая |
| Ультрафиолетовая лампа | нет |
| Время зарядки аккумулятора | 330мин |
| Время работы от аккумулятора | 1час |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA H13 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора | 2 500мАч |
| Съемный аккумулятор | 1шт. |
| Станция для хранения | с самоочисткой и зарядкой |
| Мягкие колеса | есть |
| Разрежение (мощность всасывания) | 25кПа |
| Производитель | Шэньчжэнь Марво Текнолоджи Ко., Лтд. Китай, Шэньчжэнь, Ксисьян Баоан Дистрикт, Бао Мин 2 Стрит, Чен |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Максимальное время работы от аккумулятора | 60мин |
| Объем пылесборника пылесоса | 0.5л |
| Сила всасывания (разрежение) | 25кПа |
| Модель | Smart Clean DS2511 |





























