Холодильник Zigmund & Shtain BR 25 X
5 190.08 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
встраиваемый, скользящие направляющие, полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 267 л (200 + 67 л), инверторный компрессор, зона свежести, перенавешиваемые двери, полка для вина, лоток для яиц, 54x55x193.5 см, белый
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Вес | 61.5кг |
| Высота | 193.5см |
| Глубина | 55см |
| Ширина | 54см |
| Уровень шума | 41дБ |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Управление | электронное |
| Исполнение | встраиваемый |
| Особенности | - Система полного автооттаивания Total No Frost, - Инверторный компрессор, - Две зоны свежести с регулировкой температуры и влажности, - Светодиодное освещение камеры (LED-панель на всю стенку), - Сенсорный дисплей и электронное управление, - Режимы суперзаморозки, суперохлаждения, ЭКО, отпуск, - Перенавешиваемая дверца, - Сигнализация открытой двери, - Антибактериальный фильтр и охлаждение без фтора, - В комплекте:лоток для яиц, лоток для льда, винная полка |
| Зона свежести | настраиваемая |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объём | 267л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 67л |
| Генератор льда | нет |
| Мощность замораживания | 3.5кг/сутки |
| Количество полок | 5 |
| Полезный объём холодильной камеры | 200л |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Производитель | Зигмунд & Штаин ГМБХ. Ул. Грассен. 5, 40213 Дюссельдорф, Германия |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Модель | BR 25 X |



























