Холодильник Zigmund & Shtain BR 23 X
3 959.91 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
встраиваемый, скользящие направляющие, полный No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 253 л (175 + 78 л), инверторный компрессор, зона свежести, перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 54x54x179 см, белый
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Высота | 179см |
| Глубина | 54см |
| Ширина | 54см |
| Уровень шума | 37дБ |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Управление | электронное |
| Исполнение | встраиваемый |
| Особенности | - Система полного автооттаивания Total No Frost, - Инверторный компрессор для тихой работы, - Зона свежести и отделение Fresh для мяса и рыбы, - Регулировка влажности для хранения овощей и фруктов, - Сенсорный дисплей и электронное управление, - Перенавешиваемые дверцы, - Светодиодное освещение холодильной камеры, - Акустическая сигнализация открытой двери, - Антибактериальный фильтр и охлаждение без фтора, - Режим отпуск для энергоэффективности в отсутствие, - Металлическая охлаждающая панель Metal Cooling, - В комплекте лоток для яиц и лоток для льда |
| Зона свежести | статическая |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Полезный объём | 253л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 78л |
| Генератор льда | нет |
| Годовой расход электроэнергии | 235кВтч/год |
| Количество полок | 3 |
| Полезный объём холодильной камеры | 175л |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Время повышения температуры | 8ч |
| Производитель | Зигмунд & Штаин ГМБХ. Ул. Грассен. 5, 40213 Дюссельдорф, Германия |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Модель | BR 23 X |



























