Холодильник KUPPERSBERG RBN 1764
4 745.59 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
встраиваемый, скользящие направляющие, без No Frost, электронное управление, класс A+, полезный объём: 243 л (176 + 67 л), инверторный компрессор, перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 54x54x175.5 см, белый
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Высота | 175.5см |
| Глубина | 54см |
| Ширина | 54см |
| Уровень шума | 35дБ |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | электронное |
| Исполнение | встраиваемый |
| Зона свежести | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 252л |
| Полезный объём | 243л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 67л |
| Генератор льда | нет |
| Годовой расход электроэнергии | 285кВтч/год |
| Количество полок | 4 |
| Полезный объём холодильной камеры | 176л |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Крепление мебельного фасада | скользящие направляющие |
| Время повышения температуры | 10ч |
| Производитель | М&Г Хаусгерате ГМБХ. Ул. Потсдамер. 92, 10785 Берлин, Германия |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Модель | RBN 1764 |





























