Холодильник Kraft KF-DC290W
1 568.37 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A+, полезный объём: 290 л (220 + 70 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 55x56x180 см, белый
Характеристики
| Цвет | Белый |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Вес | 50кг |
| Высота | 180см |
| Глубина | 56см |
| Ширина | 55см |
| Уровень шума | 42дБ |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Зона свежести | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 303л |
| Полезный объём | 290л |
| Глубина без ручки | 56см |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Общий объём морозильной камеры | 73л |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Полезный объём морозильной камеры | 70л |
| Ручки | встроенные |
| Количество полок | 4 |
| Общий объём холодильной камеры | 230л |
| Полезный объём холодильной камеры | 220л |
| Производитель | Вуxи Литтле Сван Компани ЛТД. Вуxи Литтл Сван Компани Лтд. № 18 От Южной Дороге Янцзы., Новый Район, |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Детали конструкции | перенавешиваемые двери |
| Модель | KF-DC290W |


























