Холодильник Indesit DS 4180 E
1 551.68 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
отдельностоящий, без No Frost, механическое управление, класс A, полезный объём: 310 л (223 + 87 л), перенавешиваемые двери, лоток для яиц, 60x64x185 см, бежевый
Характеристики
| Цвет | бежевый |
| Конструкция | с нижней морозильной камерой |
| Дата выхода на рынок | 2017г. |
| Вес | 65кг |
| Высота | 185см |
| Глубина | 64см |
| Ширина | 60см |
| Уровень шума | 39дБ |
| Система охлаждения | без No Frost |
| Управление | механическое |
| Исполнение | отдельностоящий |
| Зона свежести | нет |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Общий объём | 332л |
| Полезный объём | 310л |
| Глубина без ручки | 64см |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Общий объём морозильной камеры | 108л |
| Особенности конструкции | перенавешиваемые двери |
| Полезный объём морозильной камеры | 87л |
| Ручки | встроенные |
| Генератор льда | нет |
| Мощность замораживания | 4кг/сутки |
| Количество полок | 4 |
| Общий объём холодильной камеры | 224л |
| Полезный объём холодильной камеры | 223л |
| Освещение морозильной камеры | нет |
| Производитель | Индезит Компани СПА. 60044, Италия, Фабриано - Анкона, Виале Аристиде Мерлони 47 |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | DS 4180 E |


























