Монитор Digma Progress 27P505U
1 010.59 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
27", 16:9, 3840x2160, IPS, 60 Гц, AMD FreeSync/VESA Adaptive-Sync, динамики, интерфейсы HDMI+DisplayPort, регулировка высоты, портретный режим
Характеристики
| Тип | домашний/офисный |
| Диагональ экрана (дюйм) | 27 |
| Тип матрицы | IPS |
| Плотность пикселей | 163ppi |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Формат экрана | 16:9 |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Вес | 6.05кг |
| Высота | 537.4мм |
| Глубина | 226.8мм |
| Ширина | 613.8мм |
| Контрастность | 1 000:1 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость | 350кд/м2 |
| Производитель | Ниппон Клик Системс ЛЛП. 40 Виллоуби-Роуд, Лондон 0ЙГ Н8, Великобритания |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | Progress 27P505U |





























