Холодильник Sharp SJ-XP59PGRD
7 910.01 руб./шт
-
+
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
полный No Frost, электронное управление, класс A++, полезный объём: 578 л (430 + 148 л), инверторный компрессор, зона свежести, отделка: стекло, 80x73.5x185 см, черный/красный
Характеристики
| Цвет | черный, красный |
| Конструкция | с верхней морозильной камерой |
| Вес | 86кг |
| Высота | 185см |
| Глубина | 73.5см |
| Ширина | 80см |
| Уровень шума | 27дБ |
| Система охлаждения | полный No Frost |
| Управление | электронное |
| Зона свежести | статическая |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отделений морозильной камеры | 2 |
| Полезный объём | 578л |
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
| Полезный объём морозильной камеры | 148л |
| Ручки | внешние |
| Генератор льда | есть |
| Мощность замораживания | 12кг/сутки |
| Количество полок | 4 |
| Полезный объём холодильной камеры | 430л |
| Освещение морозильной камеры | есть |
| Низкотемпературное отделение | нет |
| Особенности дизайна | стекло |
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
| Объём зоны свежести | 45л |
| Производитель | Шарп Корпорейшн. 22-22 Нагаике-чо, Абэно-ку, Осака 545-8522, Япония |
| Сервис | ООО "ИТОМОРИ" Г. МИНСК, УЛ. ШОРНАЯ, Д. 18, БЛОК3, ПОМ.1-2 |
| Модель | SJ-XP59PGRD |




























